| 검사항목 | 초등학교 1학년 | 초등학교 4학년 | 중학교 1학년 | 고등학교 1학년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 척추 형태(척추 측만증 검사) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 눈(시력,안질환) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 귀(청력,귓병) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 콧병, 목병, 피부병 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 신장, 체중, 비만도(BMI) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 허리둘레(비만학생에 한함) | X | ○ | ○ | ○ | ||
| 혈압측정 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 구강 | 치아상태, 구강상태 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 병 리 검 사 |
소변 | 뇨단백 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 뇨잠혈 | ||||||
| 혈액 (비만학생) |
혈당 | X | ○ | ○ | ○ | |
| 총콜레스테롤 | X | ○ | ○ | ○ | ||
| HDL-콜레스테롤 | X | ○ | ○ | ○ | ||
| LDL-콜레스테롤 | X | ○ | ○ | ○ | ||
| 중성지방 | X | ○ | ○ | ○ | ||
| AST | X | ○ | ○ | ○ | ||
| ALT | X | ○ | ○ | ○ | ||
| 혈색소(고1 여학생) | X | X | X | ○ | ||
| 결핵 | X-ray | X | X | ○ | ○ | |